模型目录
MetaDig 支持的全部 AI 模型目录:Seedance、Wan、可灵、Vidu、PixVerse 等视频模型,Nano Banana、Midjourney、Qwen 等图片模型,以及数字人、配音、音乐与对话模型,含分辨率、时长档位与积分价格,后台上下架与折扣实时同步。
当前共 57 个可用模型:视频 25 个、图片与全景 19 个、数字人 2 个、配音 2 个、音乐 2 个、对话与视觉理解 7 个。价格单位为积分(1 元 = 10 积分),「单次积分」为一次生成的区间(随分辨率 / 时长 / 渠道变化),提交前站内会显示精确预估;标注「会员专属」的模型需订阅套餐,其余免费版可用。套餐与积分规则见订阅价格。
视频生成模型
| 模型 | 厂商 | 生成方式 | 时长档位 | 分辨率 | 原生音频 | 计费方式 | 单次积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s、16s、17s、18s、19s、20s、21s、22s、23s、24s、25s、26s、27s、28s、29s、30s | 480p、720p、1080p | 支持 | 9~50积分/s(按渠道/分辨率计费) | 36~1500 | New / 推荐 |
| Seedance 2.0 Fast | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 480p、720p | 支持 | 6~12积分/s(按渠道/分辨率计费) | 24~180 | 推荐 |
| Seedance 2.0 | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 480p、720p、1080p、4k | 支持 | 7~67积分/s(按渠道/分辨率计费) | 28~1005 | 推荐 |
| MiniMax H3 | MiniMax | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 768p、2k | 支持 | 4~15积分/s(按渠道/分辨率计费) | 16~225 | New / 推荐 |
| Wan 3.0 | 通义万相 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s、16s、17s、18s、19s、20s、21s、22s、23s、24s、25s、26s、27s、28s、29s、30s | 480p、720p、1080p | 支持 | 6~23积分/s(按渠道/分辨率计费) | 12~690 | New / 推荐 |
| Wan 3.0 Prime | 通义万相 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s、16s、17s、18s、19s、20s、21s、22s、23s、24s、25s、26s、27s、28s、29s、30s | 480p、720p、1080p | 支持 | 9~34积分/s(按渠道/分辨率计费) | 18~1020 | New / 推荐 |
| HappyHorse 1.1 | HappyHorse | 文生视频、首帧生视频、参考生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 480p、720p、1080p | 支持 | 8积分/秒(480p)、12积分/秒(720p)、20积分/秒(1080p) | 24~300 | — |
| HappyHorse 1.0 | HappyHorse | 文生视频、首帧生视频、参考生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 720p、1080p | — | 12~20积分/s(按分辨率计费) | 36~300 | 会员专属 |
| Kling 3.0 | 可灵 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 720p、1080p、4k | 支持 | 6~30积分/s(按分辨率/音频计费,4K 30积分/s) | 18~450 | 会员专属 |
| Kling 3.0 Omni | 可灵 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 720p、1080p、4k | 支持 | 6~30积分/s(按渠道/分辨率计费) | 18~450 | 会员专属 |
| Kling 3.0 Turbo | 可灵 | 文生视频、首帧生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 720p、1080p | — | 8积分/秒(720p)、10积分/秒(1080p) | 24~150 | 会员专属 |
| Wan 2.7 | 通义万相 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 720p、1080p | — | 7积分/秒(720p)、11积分/秒(1080p) | 14~165 | 会员专属 |
| Kling 2.6 | 可灵 | 文生视频、首帧生视频 | 5s、10s | 720p、1080p | 支持 | 4~11积分/s(按分辨率/音频计费) | 20~110 | 会员专属 |
| Grok Imagine Video | xAI | 文生视频、首帧生视频、参考生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 480p、720p | — | 480p 5积分/秒 / 720p 6积分/秒 | 15~90 | 会员专属 |
| Wan 2.6 | 通义万相 | 文生视频、首帧生视频、参考生视频 | 5s、10s、15s | 720p、1080p | 支持 | 7积分/秒(720p)、11积分/秒(1080p) | 35~165 | 会员专属 |
| 海螺 2.3 | MiniMax | 文生视频、首帧生视频 | 5s、6s、10s | 768p、1080p | — | 768p: 5积分/秒,1080p: 9积分/秒 | 30~50 | — |
| 海螺 02 | MiniMax | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频 | 5s、6s、10s | 768p、1080p | — | 768p: 5积分/秒,1080p: 9积分/秒 | 30~50 | — |
| PixVerse 6.0 | PixVerse | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s | 360p、540p、720p、1080p | 支持 | 2~7积分/s(按分辨率/音频计费) | 6~105 | 会员专属 |
| Vidu Q3 | Vidu | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频、参考生视频 | 3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s、13s、14s、15s、16s | 540p、720p、1080p | 支持 | 3~10积分/s(按通道/分辨率计费) | 9~160 | — |
| Wan 2.5 | 通义万相 | 文生视频、首帧生视频 | 5s、10s | 480p、720p、1080p | 支持 | 4积分/秒(480p)、7积分/秒(720p)、11积分/秒(1080p) | 20~110 | — |
| Seedance 1.5 Pro | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频 | 4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s | 480p、720p、1080p | 支持 | 1~8积分/s(按分辨率/音频计费) | 4~96 | 会员专属 |
| Seedance 1.0 Pro | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频、首尾帧生视频 | 2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s | 480p、720p、1080p | — | 3~9积分/s(按分辨率计费) | 6~108 | 会员专属 |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频 | 2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s | 480p、720p、1080p | — | 1~4积分/s(按分辨率计费) | 2~48 | 会员专属 |
| Seedance 1.0 Lite | 字节跳动 | 文生视频、首帧生视频 | 2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s、11s、12s | 480p、720p、1080p | — | 2~7积分/s(按分辨率计费) | 4~84 | 会员专属 |
| Midjourney Video | Midjourney | 首帧生视频、首尾帧生视频 | 5s | 480p、720p | — | 5~10积分/秒(按分辨率/时长计费) | 25~50 | 会员专属 |
图片与全景生成模型
| 模型 | 厂商 | 分辨率 | 画幅比例 | 计费方式 | 单次积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | 1K、2K、4K | 16-9、9-16、3-2、2-3、4-3、3-4、21-9、9-21、1-3、3-1、2-1、1-2、1-1 | 1K 2积分 / 2K 2积分 / 4K 4积分,每张 | 2~34 | 推荐 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 1K、2K、4K | 16-9、9-16、3-2、2-3、4-3、3-4、21-9、9-21、1-3、3-1、2-1、1-2、1-1 | 1K 2积分 / 2K 4积分 / 4K 6积分,每张 | 2~57 | New / 推荐 |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 1K、2K、4K | 16-9、9-16、3-2、2-3、4-3、3-4、21-9、9-21、1-3、3-1、2-1、1-2、1-1 | 1K 2积分 / 2K 4积分 / 4K 6积分,每张 | 2~57 | New / 推荐 |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 9-16、16-9、1-1、21-9、4-5、5-4、3-4、4-3、2-3、3-2、8-1、4-1、1-4、1-8 | 1K 2积分,每张 | 2 | New / 推荐 | |
| Nano Banana Pro | 1K、2K、4K | 9-16、16-9、1-1、4-5、5-4、3-4、4-3、2-3、3-2、21-9 | 1K 2积分 / 2K 2积分 / 4K 4积分,每张 | 2~4 | 推荐 | |
| Nano Banana 2 | 1K、2K、4K | 9-16、16-9、1-1、21-9、4-5、5-4、3-4、4-3、2-3、3-2、1-8、8-1、1-4、4-1 | 1K 2积分 / 2K 2积分 / 4K 4积分,每张 | 2~4 | 推荐 | |
| Midjourney | Midjourney | — | 9-16、16-9、1-1、3-4、4-3、2-3、3-2、9-12、12-9 | 12积分/次 | 12 | New / 推荐 |
| Nano Banana 2.1 | 1K、2K、4K | 16-9、9-16、1-1、4-3、3-4 | 2~6积分/张(按渠道/清晰度计费) | 2~6 | New | |
| Qwen Image 2.0 Pro | 通义千问 | 1K、2K | 9-16、16-9、1-1、3-4、4-3 | 5积分/张 | 5 | — |
| Qwen Image 3.0 Pro | 通义千问 | 1K、2K | 9-16、16-9、1-1、3-4、4-3 | 1K 6积分 / 2K 12积分,每张 | 6~12 | — |
| Qwen Image 3.0 | 通义千问 | 1K、2K | 9-16、16-9、1-1、3-4、4-3 | 1K 5积分 / 2K 6积分,每张 | 5~6 | — |
| Wan 2.7 Pro | 通义万相 | 1K、2K、4K | 9-16、16-9、1-1、21-9、4-5、5-4、3-4、4-3、2-3、3-2、1-8、8-1、1-4、4-1 | 1K 5积分 / 2K 5积分 / 4K 8积分,每张 | 5~10 | — |
| Wan 2.7 | 通义万相 | 1K、2K | 9-16、16-9、1-1、21-9、4-5、5-4、3-4、4-3、2-3、3-2、1-8、8-1、1-4、4-1 | 1K 2积分 / 2K 2积分,每张 | 2~5 | — |
| Grok Imagine Image | xAI | 1K、2K | 1-1、4-3、3-4、16-9、9-16、3-2、2-3 | 2积分/张 | 2 | — |
| Ideogram V3 | Ideogram | — | 1-1、4-3、3-4、16-9、9-16 | 极速3积分 / 均衡5积分 / 质量7积分 | 5 | — |
| Seedream 5.0 Pro | 字节跳动 | 1K、1.5K、2K | 9-16、16-9、1-1、3-4、4-3、2-3、3-2、21-9 | 1K 7积分 / 1.5K 7积分 / 2K 13积分,每张 | 7~13 | — |
| Seedream 5.0 Lite | 字节跳动 | 2K、3K、4K | 9-16、16-9、1-1、3-4、4-3、2-3、3-2、21-9 | 2K 5积分 / 3K 5积分 / 4K 6积分,每张 | 3~6 | — |
| GPT Image 2 全景 | OpenAI | 1K、2K、4K | — | 3~10积分/张(按分辨率计费) | 3~10 | — |
| 混元全景 2.0 | 腾讯混元 | — | — | 28积分/张,时长约20分钟 | 28 | — |
数字人模型
| 模型 | 厂商 | 分辨率 | 计费方式 | 单次积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling Avatar 2.0 | 可灵 | 720p、1080p | 5~9积分/秒(按分辨率计费) | 25~540 | 会员专属 |
| OmniHuman 1.5 | 字节跳动 | 720p、1080p | 12~15积分/秒(按分辨率/音频时长计费) | 12~900 | — |
配音(TTS)模型
| 模型 | 厂商 | 按字计费 | 计费方式 | 单次积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | 2 积分 / 200 字 | 2积分/200字 | 2 | — |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | 1 积分 / 200 字 | 1积分/200字 | 1 | — |
音乐生成模型
| 模型 | 厂商 | 时长范围 | 按时长计费 | 计费方式 | 单次积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax Music 2.6 | MiniMax | 按首 | 按首固定 | 16积分/首 | 16 | 会员专属 |
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10~300s | 3 积分 / 5 秒 | 3积分/5秒 | 24 | 会员专属 |
对话与视觉理解模型
| 模型 | 厂商 | 计费方式 | 单次积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | ≤256K:输入:24积分/百万tokens,输出:144积分/百万tokens;>256K:输入:96积分/百万tokens,输出:576积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | — | New / 推荐 |
| Qwen 3.7 Flash | 通义千问 | ≤256K:输入:24积分/百万tokens,输出:144积分/百万tokens;>256K:输入:96积分/百万tokens,输出:576积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | — | New / 推荐 |
| Qwen 3.7 Plus | 通义千问 | ≤256K:输入:40积分/百万tokens,输出:240积分/百万tokens;>256K:输入:160积分/百万tokens,输出:960积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | — | New / 推荐 |
| Gemini 3.1 Flash | 输入:10积分/百万tokens,输出:105积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | — | — | |
| Gemini 3.1 Pro | 输入:60积分/百万tokens,输出:1000积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | 1 | — | |
| Qwen 3.6 Flash | 通义千问 | ≤256K:输入:12积分/百万tokens,输出:72积分/百万tokens;>256K:输入:48积分/百万tokens,输出:288积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | — | — |
| Qwen 3.6 Plus | 通义千问 | ≤256K:输入:20积分/百万tokens,输出:120积分/百万tokens;>256K:输入:80积分/百万tokens,输出:480积分/百万tokens;不足1积分按1积分计 | 1 | — |
在命令行里执行 metadig models 可实时查看同一份目录与价格。